Época Balnear de 2018 - PESCADORES    

Gráficos

 

Resultados das análises em 2018

DATA CÓDIGO LABORATÓRIO BOLETIM Enterococos Intestinais (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Enterococos Intestinais (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
Escherichia coli (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Escherichia coli (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
09/05/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE < 15 < 15
23/05/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE S 197 S 126
28/05/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE 77 61
26/06/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE < 15 < 15
02/07/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE S 650 S 305
03/07/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE S 909 S 226
04/07/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE S 41 S 63
24/07/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE 15 61
06/08/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE S 30 S 266
21/08/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE 15 < 15
18/09/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE <;S 15 S 397
20/09/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE <;S 15 S 15
27/09/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE <;R 15 R 61
08/10/2018 PTCV7X ARH-ALGARVE < 15 30

Histórico de classificações

ANO CLASSIFICAÇÃO
2022 EXCELENTE
2021 EXCELENTE
2020 EXCELENTE
2019 EXCELENTE
2018 EXCELENTE
2017 EXCELENTE
2016 EXCELENTE
2015 EXCELENTE
2014 EXCELENTE
2013 EXCELENTE
2012 EXCELENTE
2011 EXCELENTE
2010 BOA
2009 BOA
2008 BOA
2007 BOA
2006 BOA
SNIRH 2005-2024 // Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.