Época Balnear de 2017 - PEGO FUNDO    

Gráficos

 

Resultados das análises em 2017

DATA CÓDIGO LABORATÓRIO BOLETIM Enterococos Intestinais (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Enterococos Intestinais (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
Escherichia coli (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Escherichia coli (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
09/05/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE < 15 122
16/05/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 15 30
23/05/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 15 77
30/05/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 161 309
06/06/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 30 77
13/06/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE < 15 77
20/06/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 15 94
27/06/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 30 46
06/07/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 15 176
11/07/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE < 15 197
18/07/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 109 375
25/07/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 61 750
01/08/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 61 390
08/08/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 144 1474
09/08/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE <;S 15 <;S 15
17/08/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 61 30
22/08/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 419 1195
29/08/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE S 1136 S 3671
30/08/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE <;S 15 <;S 15
06/09/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE <;R 15 R 46
12/09/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 77 46
19/09/2017 PTCF8M ARH-ALGARVE 61 270

Histórico de classificações

ANO CLASSIFICAÇÃO
2022 BOA
2021 BOA
2020 BOA
2019 BOA
2018 BOA
2017 BOA
2016 BOA
2015 BOA
2014 BOA
2013 EXCELENTE
2012 EXCELENTE
2011 EXCELENTE
2010 ACEITÁVEL
2009 ACEITÁVEL
2008 ACEITÁVEL
2007 ACEITÁVEL
2006 BOA
SNIRH 2005-2024 // Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.